Armatūra
| Skersmuo (mm) | Ilgis (m) | Svoris 1 m (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 6.12 | 0.39 |
| 10 | 6 | 0.62 |
| 10 | 12 | 0.62 |
| 12 | 6 | 0.89 |
| 12 | 12 | 0.89 |
| 14 | 6 | 1.21 |
| 14 | 12 | 1.21 |
| 16 | 6 | 1.58 |
| 16 | 12 | 1.58 |
| 20 | 12 | 2.46 |
| 25 | 6 | 3.85 |
| 25 | 12 | 3.85 |
| 32 | 12 | 6.31 |

| Skersmuo (mm) | Ilgis (m) | Svoris 1 m (kg) |
|---|---|---|
| 8 | 6.12 | 0.39 |
| 10 | 6 | 0.62 |
| 10 | 12 | 0.62 |
| 12 | 6 | 0.89 |
| 12 | 12 | 0.89 |
| 14 | 6 | 1.21 |
| 14 | 12 | 1.21 |
| 16 | 6 | 1.58 |
| 16 | 12 | 1.58 |
| 20 | 12 | 2.46 |
| 25 | 6 | 3.85 |
| 25 | 12 | 3.85 |
| 32 | 12 | 6.31 |
